TegoLUX® e TegoEXTRA® è una serie di lastre sovrapponibili compatte corrugate in policarbonato studiata per coperture traslucide e tamponamenti leggeri: la geometria grecata aumenta la rigidità e facilita l’abbinamento a sottostrutture e profili, mantenendo un’ottima trasmissione e diffusione della luce naturale.
È una soluzione tipica per tettoie, pensiline, porticati, coperture di capannoni e magazzini, lucernari continui e fasce illuminanti, oltre a serre e spazi produttivi dove serve luminosità uniforme senza abbagliamento.
La protezione UV contribuisce alla durabilità in esterno e alla stabilità cromatica, riducendo degrado e ingiallimento. In cantiere, la lastra grecata in policarbonato si posa rapidamente e consente di coprire superfici ampie con peso contenuto. Per prestazioni costanti nel tempo si raccomanda l’uso di fissaggi con rondelle/guarnizioni, corretta ventilazione e pendenze adeguate allo smaltimento dell’acqua, oltre ad accessori di chiusura e sigillatura dove necessari.
TegoLUX® e TegoEXTRA® sono le lastre grecate in policarbonato progettate per coperture grecate, lucernari, serre e verande, dove l'integrazione con le lamiere metalliche ondulate è il requisito principale. La compatibilità con le principali sagome industriali e la versione TegoEXTRA® per maggiore resistenza alla grandine le rendono adatte a interventi su strutture esistenti in agricoltura, industria leggera e edilizia residenziale.
In questa sezione trovi i dati tecnici di TegoLUX® e TegoEXTRA® per la progettazione di coperture grecate, lucernari e serre: standard di produzione, caratteristiche come protezione UV, reazione al fuoco, pendenza minima per copertura continua e per lucernari, trasmissione luminosa e flessibilità per autocurvatura, e i punti di forza del sistema. I valori riportati ti aiutano a scegliere la versione più adatta.
| Spessore | 0,8 - 1,5 mm |
|---|---|
| Isolamento termico | 5,7 W/m2K |
| Colori standard | Cristallo |
| Reazione al fuoco EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
|---|---|
| Pendenza min ( copertura continua ) | 7% |
| Pendenza min ( lucernario ) | 5% |
| Trasmissione della luce | Cristallo >90% |
| Protezione U.V. | coestrusione lato esterno |
| Dilatazione termica | 0,065 mm/moC |
| Temperatura d'impiego | -40 ÷ 120 oC |
| Facilità di posa e di movimentazione | |
| Sovrapposizione longitudinale e trasversale | |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Leggerezza | |
| Versioni TegoExtra® per maggiore resistenza alla grandine | |
| Flessibilità per autocurvatura |
| Prodotto | Spessore | Passo greca | Lunghezza | Passo utile | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoLUX 2632 | 1mm | 250mm | 1051nm | 1000mm vano luce | Isolapack Delta 5 |
| TegoExtra 2A008 | 1.5mm | 250mm | 1040mm | 1000mm vano luce | Isolapack Delta 5 |
| TegoLUX 2633 | 1mm | 250mm | 1037mm | 1000mm vano luce | Isopan Isocop |
| TegoExtra 2A028 | 1.5mm | 250mm | 1047mm | Isopan Isocop | |
| TegoLUX 2634 | 1mm | 250mm | 1038mm | 1000mm vano luce | Marcegaglia TD5 |
| TegoExtra 2A029 | 1.5mm | 250mm | 1039mm | Marcegaglia TD5 | |
| TegoLUX 2776 | 1 mm | 200 mm | 1100mm | 1000mm vano luce | Trapez Forum 27/200 |
| TegoLUX 2777 | 1mm | 200mm | 900mm | 800mm vano luce | TegoLUX 2634 |
| TegoLUX 2A010 | 1mm | 251mm | 1042mm | 1005mm | Unimetal Genus 1000 |
| TegoEXTRA 2A003 | 1.5mm | 251mm | 1042mm | 1005mm | Unimetal Genus 1000 |
| TegoLUX 2635 | 1mm | 112mm | 1014mm | 896mm | Alubel 28 |
| TegoEXTRA 2643 | 1.5mm | 112mm | 1014mm | 896mm | Alubel 28 |
| TegoLUX 2A022 | 1mm | 78mm | 1020mm | 936mm | Alubel 21 |
| TegoExtra 2A030 | 1.5mm | 78mm | 1020mm | Alubel 21 | |
| TegoLUX 2642 | 0.8mm | 76mm | 1260mm | 1216mm | Greca 76/18 |
| TegoEXTRA 2937 | 1.5mm | 76mm | 1260mm | 1216mm | Greca 76/18 |











| Prodotto | Spessore | Passo greca | Lunghezza | Passo utile | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoLUX 2648 | 0.8mm | 76mm | 860mm | 760mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2640 | 0.8mm | 76mm | 1260mm | 1216mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2645 | 1mm | 76mm | 1260mm | 1216mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2A014 | 1mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |
| TegoEXTRA 2A025 | 1.5mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |
| TegoEXTRA 2A017 | 2mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |

