Pannelli sovrapponibili corrugati micro alveolari con protezione UV sul lato esterno che consentono la massima illuminazione degli ambienti interni tramite la luce naturale. Una gamma in continuo aggiornamento per far fronte alle esigenze del settore edile, infatti questi prodotti hanno profili grecati e ondulati compatibili con i pannelli coibentati da copertura più utilizzati. Grazie alla possibilità di sormonto laterale, i pannelli tegoPlus sono idonei per la realizzazione di coperture continue grecate, lucernari intra falda e lucernari colmo gronda per serre/ capannoni/ stabilimenti industriali/ verande/garage e infinte altre necessità di bricolage. Per migliorare le performance tecniche dei lucernari, spesso viene abbinato un controsoffitto realizzato con le nostre lastre alveolari Velario®. Come indicato tramite l’apposito simbolo, per alcuni profili la corretta sovrapposizione laterale dei pannelli grecati prevede il sormonto di almeno una greca completa (alta + bassa).
| Lunghezza pannello | 5.000mm (max consigliata) |
|---|---|
| Spessore | 2,5mm / 5,0-6,0mm |
| Isolamento termico | 4,6W/m2K |
| Colori standard | Cristallo - Opale |
| Temperatura d'impiego | -40 ÷ 120 oC |
|---|---|
| Dilatazione lineare | 0,065 mm/moC |
| Protezione U.V. | Coestrusionelato esterno |
| Reazione al fuoco EN 1350-1 | EuroClass B-s1,d0 |
| Pendenza minima copertura continua | 7% |
| Pendenza minima lucernario | 5% |
| Trasmissione luminosa | Cristallo 85% |
| Trasmissione luminosa | Opale 70% |
| Facilità di posa e di movimentazione | |
| Sovrapposizione longitudinale e trasversale | |
| Pannelli forniti con estremità termosaldate | |
| Resistenza alla grandine | |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Leggerezza |
| Prodotto | Spessore | Passo greca | Lunghezza | Passo utile | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoPlus 2688 | 250mm | 1000mm | Marcegaglia TD5 | ||
| TegoPlus 2689 | 78mm | 1021mm | 936mm | Alubel 21 | |
| TegoPlus 2793 | 6mm | 112mm | 1025mm | 893mm | Alubel 28 |
| TegoPlus 2791 | 200mm | 1100mm | 1000mm | ||
| TegoPlus 2771 | 200mm | 1100mm | 1000mm | ||
| TegoPlus 2756 | 362÷367mm | 1167mm | 1095mm | ||
| TegoPlus 2731 | 250mm | 1000mm | Alubel Dach | ||
| TegoPlus 2699 | 112.5mm | 1015mm | 900mm | Unimetal Genus 900 | |
| TegoPlus 2694 | 330÷335mm | 999mm | |||
| TegoPlus 2692 | 200mm | 1081mm | 1000mm | Falk 1000/35 TR | |
| TegoPlus 2690 | 200mm | 900mm | 800mm | ||
| TegoPlus 2681 | 112mm | 1014mm | 893mm | Alubel 28 | |
| TegoPlus 2682 | 250mm | 1000mm | Isolpack Delta 5 | ||
| TegoPlus 2683 | 250mm | 1000mm | Lattonedil Euro 5 | ||
| TegoPlus 2684 | 112mm | 1237mm | 1116mm | Alubel 28 | |
| TegoPlus 2685 | 250mm | 1000mm | Isopan Isocop 5-1000 | ||
| TegoPlus 2687 | 250mm | 1000mm | Italpannelli Penta 01 |








| Prodotto | Spessore | Passo greca | Lunghezza | Passo utile | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoPlus 2495 | 177mm | 1097mm | 885mm | Onda 177/51 | |
| TegoPlus 2498 | 177mm | 920mm | 708mm | Onda 177/51 | |
| TegoPlus 2680 | 102mm | 910mm | 816mm | Onda 102/25 | |
| TegoPlus 2686 | 76mm | 1082mm | 1216mm | Onda 76/18 | |
| TegoPlus 2691 | 165mm | 1082mm | 1000mm | Falk Roof 1000 GL | |
| TegoPlus 2695 | 76mm | 1040mm | 988mm | Onda 76/18 | |
| TegoPlus 2832 HD | 2833 | 5mm | 177mm | 1000mm | 885mm | Onda 177/51 |








Il fissaggio delle lastre TEGOPLUS® deve avvenire in corrispondenza delle strutture su ogni greca alta, con viti 6,3x80 mm, munite di guarnizioni fornite dalla dott.Gallina. L’utilizzo di altre tipologie di fissaggi possono alterare la resistenza delle lastre. Per il fissaggio è consigliabile una preforatura con punta da metallo di diametro superiore di 2 mm a quello della vite. L’eccessivo serraggio dei fissaggi può impedire il movimento delle lastre dovuto alla dilatazione termica compromettendone la tenuta.

Le lastre TEGOPLUS® possono essere tagliate con una sega circolare a denti piccoli, ad alta velocità di rotazione, facendo attenzione ad avanzare lentamente. Si possono anche utilizzare seghetti alternativi o cesoie. In ogni caso, è importante supportare la lastra in prossimità del punto del taglio ed eliminare la polvere generata dal taglio stesso.

All'estremità della copertura le lastre non devono sporgere oltre la gronda più di 100 mm

Prevedere un sormonto minimo delle lastre TEGOPLUS ® di 120 mm

Le differenti sezioni delle lastre TEGOPLUS® compatibili con la maggior parte dei pannelli coibentati e lastre grecate presenti sul mercato, rendono questo prodotto ideale per la realizzazione di lucernari trasversali intrafalda. Durante la fase di posa è necessario installare le lastre di copertura con la sovrapposizione nel lato opposto alla provenienza dei venti dominanti.

Le lastre TEGOPLUS® permettono un perfetto sormonto laterale con tutti i sistemi di copertura, consentendo la realizzazione di lucernari colmo-gronda. Per evitare eventuali fessurazioni in corrispondenza dei fissaggi dovute alle dilatazioni termiche lineari, la massima lunghezza utile delle lastre TEGOPLUS® consigliata è di 5.000 mm.

Applicazione disponibile solo per i profili TegoPlus® grecati 2681 e 2684. Si consiglia una pendenza minima del 7%.
