| Dilatazione lineare | 0,065mm/m°C |
|---|---|
| Temperatura d'impegno | -40°C +120 °C |
| Reazione al fuoco EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
| Protezione raggi U.V. | Coestrusione monolato (due lati su richiesta) |
| Resistenza ai raggiU.V ed alla grandine | |
| Trasmissione della luce | |
| Risparmio energetico | |
| Economicità | |
| Versatilità di utilizzo |
| STRUTTURA | SPESSORE | PESO | U TERMICO | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | TRASMISSIONE LUMINOSA % (cristallo*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pareti | mm | Kg/m2 | W/m2 | mm | mm | τv | |
| 2 PARETI | |||||||
| Policarb 4 P 02w | 2 | 4 | 0.80 | 3.90 | 2100 | 6000 | 84 |
| Policarb 6 P 02w | 2 | 6 | 1.30 | 3.60 | 2100 | 6000 | 82 |
| Policarb 8 P 02w | 2 | 8 | 1.50 | 3.30 | 2100 | 6000 | 79 |
| Policarb 10 P 02w | 2 | 10 | 1.70 | 3.00 | 980-1.250-2.100 | 6000 | 81 |
| Policarb 16 P WIDE 02w | 2 | 16 | 3.70 | 2.50 | 980-1.250 | 6000 | 80 |
| 3 PARETI | |||||||
| Policarb 10 P 03w | 3 | 10 | 2.10 | 2.70 | 980-1.250-2.100 | 6000 | 73 |
| Policarb 16 P 03w | 3 | 16 | 2.70 | 2.30 | 980-1.250-2.100 | 6000 | 74 |
| Policarb 20 P 03w | 3 | 20 | 3.20 | 2.10 | 980-1.250-2.100 | 6000 | 74 |
| 5 PARETI | |||||||
| Policarb 6 P 05w | 5 | 6 | 1.40 | 3.10 | 2100 | 6000 | 68 |
| Policarb 8 P 05w | 5 | 8 | 1.55 | 2.70 | 2100 | 6000 | 67 |
| Policarb 10 P 05w | 5 | 10 | 1.75 | 2.40 | 2100 | 6000 | 67 |
| Policarb 16 X 05w | 5 | 16 | 2.55 | 2.10 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 66 |
| Policarb 20 X 05w | 5 | 20 | 3.10 | 1.80 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 66 |
| Policarb 25 X 05w | 5 | 25 | 3.30 | 1.60 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 60 |
| 7 PARETI | |||||||
| Policarb 16 P 07w | 7 | 16 | 2.60 | 1.80 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 60 |
| Policarb 20 P 07w | 7 | 20 | 2.85 | 1.60 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 58 |
| Policarb 25 X 07w | 7 | 25 | 3.50 | 1.40 | 1250 | 6000 | 58 |
| Policarb 32 X 07w | 7 | 32 | 3.70 | 1.20 | 1250 | 6000 | 57 |
| Policarb 40 X 07w | 7 | 40 | 3.90 | 1.10 | 1250 | 6000 | 59 |
| 11 PARETI | |||||||
| Policarb 25 X 11w | 11 | 25 | 3.40 | 1.30 | 1.200-1.250-2.100 | 6000 | 45 |
| Policarb 32 P 11w | 11 | 32 | 3.70 | 1.10 | 1.200-1.250-2.100 | 6000 | 44 |
| Policarb 40 P 11w | 11 | 40 | 4.20 | 1.00 | 1.200-1.250-2.100 | 6000 | 44 |
| 13 PARETI | |||||||
| Policarb 55 X 13w | 13 | 55 | 5.00 | 0.79 | 1.200-1.250 | 6000 | 37 |
Le lastre PoliCarb® possono essere fornite termosaldate fino allo spessore di 10mm alle estremità, per garantire nel tempo la pulizia interna degli alveoli e una maggior trasparenza.
Sono disponibili nastri di alluminio adesivi di varia altezza per la chiusura degli alveoli, e precisamente: - H. 19mm per lastre sp. 4,5-6mm. - H. 25mm per lastre sp. 8-10mm. - H. 38mm per lastre sp.16mm. - H. 60mm per lastre sp.25-32-40mm.
Il fissaggio delle lastre alle strutture, dovrà avvenire mediante l’utilizzo di appositi rondelloni con guarnizione, che garantiscono la tenuta del punto di fissaggio, e la dilatazione del materiale, dovuta alla variazione di temperatura.
La scelta dello spessore della lastra, si definisce in base ai valori di carico neve (pressione) e vento (pressione/depressione) richiesti ed alle dimensioni della lastra.
![]() |
| gamma accessori in policarbonato per il fissaggio delle lastre PoliComp |
![]() |
| profili ad H in Alu con viti a vista per lastre sp.4-12mm |
![]() |
| profili ad H con viti a vista per lastre sp.16-25mm |
![]() |
| soluzione estetica di fissaggio con profili H in alluminio con viti nascoste |
![]() |
| profili ad H con viti a vista per lastre sp.32-40mm |
![]() |
| profili ad H con viti nascoste per lastre sp.32-40mm |
![]() |
| rondelloni di fissaggio |
![]() |
| posizionamento dei profili ad H a viti nascoste per lastre sp.16-25mm correlate di tappo di chiusura |
![]() |
| profili ad H a viti nascoste per lastre sp.16-25mm con tappo di chiusura |
PoliCarb® si presta ottimamente alla realizzazione di strutture integrali ad arco (tipo serra a tunnel) ove la struttura alveolare aumenta la rigidità della lastra curvata longitudinalmente alle nervature.
![]() |
| copertura curva realizzata con i profili ad H |

Profilo superiore in Al anodizzato con vite a vista

Profilo inferiore in Al anodizzato per spessori 32-40 mm

Profilo inferiore in Al anodizzato per spessori 16-20-25 mm

Profilo "H" protetto U.V. (sp.6 mm)

Profilo inferiore in Al anodizzato per spessori 2÷12 mm

Guarnizione a palloncino

Profilo distanziale intermedio con TT

Profilo "F" protetto U.V. (sp.8-10;16 mm)

Copri profilo in Al

Profilo superiore in Al anodizzato con vite nascosta

Profilo "R" protetto U.V. (sp.8-10;16 mm)

Rondellone con guarnizione (sp.4-6 mm)

Profilo "H" protetto U.V. (sp.8 mm)

Profilo "H" protetto U.V. (sp.16 mm)

Profilo "H" protetto U.V. (sp.10 mm)

Profilo "H" protetto U.V. (sp.20 mm)

Otturatore in Al (sp.8-10-16-20 mm)

Otturatore in Al (sp.25-32-40 mm)

Profilo "U" protetto U.V.

Profilo "U" protetto U.V.

Tappo di chiusura in PC grigio

Rondellone con guarnizione (sp.16-25-32 mm)

Rondelloni con guarnizione (sp.4-6;8-10 mm)

Profilo "U" in Al anodizzato (sp.16 mm)