arcoPlus®1000 è un sistema modulare grecato, composto da pannelli di policarbonato alveolare coestruso a tre pareti, con spessore variabile 8÷12mm. Esso è perfettamente sovrapponibile sia longitudinalmente che lateralmente, e consente di ottenere sia coperture continue sia lucernari colmo gronda. Lunghezza massima utile 5.000 mm.
| Isolamento acustico Rw ( ISO 717-1) | 16dB |
|---|---|
| Struttura | 3 pareti |
| Trasmittanza termica U | 2,7 W/m2K |
| Spessore | variabile da 8÷12mm |
| Altezza greca | 80mm |
| Larghezza utile modulo | 990 ± 5mm |
| Colori disponibili | Cristallo/Opale |
| Lunghezza pannello | 5.000mm (max consigliata) |
| Dilatazione lineare | 0,065mm/m°C |
|---|---|
| Temperatura d'impegno | -40°C +120 °C |
| Protezione raggi U.V. | Coestrusione |
| Reazione al fuoco EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
| Trasmissione Luminosa (τv) | Cristallo 70% |
| Raggio curvatura | 3,3m - 6,0mm |
| Pendenza MIN (lucernario) | 5% |
| Pendenza MIN (copertura continua) | 7% |
| Isolamento termico | |
| Trasmissione della luce | |
| Elevata resistenza al carico | |
| Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine | |
| Sormonto trasversale | |
| Sovrapposizione longitudinale | |
| Termosaldatura pannelli |
Si tratta di pannelli sovrapposti lateralmente con pannelli metallici grecati coibentati per copertura. Il particolare disegno del profilo, rende il sistema perfettamente sovrapponibile a tutti i principali tipi di pannello. Pendenza minima 5%.
realizzazione di copertura/parete continua, ottenuta mediante sovrapposizione laterale continua dei pannelli di policarbonato. Nota bene: in copertura, pendenza minima consigliata 7%.
![]() |
| Dettaglio di fissaggio dei pannelli overlap alla sottostruttura con viti e cappellotti in copertura continua |
![]() |
| fissaggio del piede di copertura con viti Vipla di un lucernario colmo-gronda realizzato mediante sovrapposizione laterale |
![]() |
![]() |
| dettaglio di colmo per lucernari colmo-granda intervallati a pannelli isolanti o metallici |
![]() |
| Dettaglio conversa centrale_ applicazione lucernario a pannello singolo con sormonto laterale sui pannelli insolanti di copertura |
Realizzazione di lucernari ottenuti mediante sovrapposizione laterale dei pannelli traslucidi abbinati a pannelli metallici coibentati curvi
| Tabella Sviluppo R.3.300mm | ||
| Corda | Freccia | Sviluppo |
| 1.000 | 38 | 1.016 |
| 1.200 | 55 | 1.221 |
| 1.400 | 75 | 1.428 |
| 1.600 | 98 | 1.636 |
| 1.600 | 98 | 1.636 |
| 1.800 | 125 | 1.845 |
| 2.000 | 155 | 2.057 |
| 2.200 | 189 | 2.270 |
| 2.400 | 226 | 2.486 |
| 2.600 | 267 | 2.486 |
| 2.800 | 312 | 2.927 |
| 3.000 | 361 | 3.152 |
| 3.200 | 414 | 3.381 |
| 3.400 | 472 | 3.615 |
| 3.600 | 534 | 3.854 |
| 3.800 | 602 | 4.098 |
| 4.000 | 675 | 4.349 |
| 4.200 | 754 | 4.608 |
| 4.400 | 840 | 4.875 |
| 4.600 | 934 | 5.151 |
| 4.800 | 1.035 | 5.440 |
| Tabella Sviluppo R.6.000mm | ||
| Corda | Freccia | Sviluppo |
| 1.000 | 21 | 1.008 |
| 1.200 | 30 | 1.210 |
| 1.400 | 41 | 1.413 |
| 1.600 | 54 | 1.615 |
| 1.800 | 68 | 1.819 |
| 2.000 | 84 | 2.023 |
| 2.200 | 102 | 2.227 |
| 2.400 | 121 | 2.432 |
| 2.600 | 143 | 2.638 |
| 2.800 | 166 | 2.845 |
| 3.000 | 191 | 3.052 |
| 3.200 | 217 | 3.261 |
| 3..400 | 246 | 3.470 |
| 3.600 | 276 | 3.681 |
| 3.800 | 309 | 3.892 |
| 4.000 | 343 | 4.105 |
| 4.200 | 380 | 4.319 |
| 4.400 | 418 | 4.535 |
| 4.600 | 548 | 4.752 |
| 4.800 | 501 | 4.971 |
| Svluppo Massimo | |
| Raggio | 3.300mm |
| Sviluppo | 5.000 |
| Sviluppo Massimo | |
| Raggio | 6.000mm |
| Sviluppo | 5.800 |
realizzazione di copertura continua, ottenuta mediante sovrapposizione laterale continua dei pannelli di policarbonato. Gli elementi vengono prodotti con raggio di curvatura R.3.300 mm o R.6.000 mm.
![]() |
| Freccia Sviluppo Curvo |
![]() |
| Lucernari curvi per edifici industriali in arcoPlus1000 |
![]() |
| dettaglio sul fissaggio mediante viti Vipla e relativo cappellotto |

Colmo liscio in AZ prev. BG (2 pezzi)

Guarnizione gronda in PE-LD

Distanziale lato femmina in AZ prev. BG

Vite con rondella Vipla da 6,3x120 mm

Guarnizione piana in PE-LD 20x10 mm

Staffa di rinforzo in AZ