| Trasmittanza termica U | 1,8 W/m2K |
|---|---|
| Isolamento acustico Rw ( ISO 717-1) | 18dB |
| Altezza greca | 80mm |
| Colori disponibili | Cristallo/Opale |
| Lunghezza pannello | 5.000mm (max consigliata) |
| Struttura | 5 pareti |
| Spessore | variabile da 13÷20mm |
| Larghezza utile modulo | 1.000 ± 15mm |
| Dilatazione lineare | 0,065mm/m°C |
|---|---|
| Temperatura d'impegno | -40°C +120 °C |
| Protezione raggi U.V. | Coestrusione |
| Reazione al fuoco EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
| Pendenza MIN (lucernario) | 5% |
| Pendenza MIN (copertura continua) | 7% |
| Raggio curvatura MIN | 3,3m - 6,0m |
| Trasmissione Luminosa (τv) | Cristallo 65% |
| Isolamento termico | |
| Trasmissione della luce | |
| Elevata resistenza al carico | |
| Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine | |
| Sormonto trasversale | |
| Sovrapposizione longitudinale | |
| Termosaldatura pannelli |
Realizzazione di lucernari ottenuti mediante sovrapposizione laterale abbinati a pannelli metallici coibentati curvi
| Tabella sviluppo R.3.300mm | ||
| Corda | Freccia | Sviluppo |
| 1.000 | 38 | 1.016 |
| 1.200 | 55 | 1.221 |
| 1.400 | 75 | 1.428 |
| 1.600 | 98 | 1.636 |
| 1.800 | 125 | 1.865 |
| 2.000 | 155 | 2.057 |
| 2.200 | 189 | 2.270 |
| 2.400 | 226 | 2.486 |
| 2.600 | 267 | 2.705 |
| 2.800 | 312 | 2.927 |
| 3.000 | 361 | 3.152 |
| 3.200 | 414 | 3.381 |
| 3.400 | 472 | 3.615 |
| 3.600 | 534 | 3.854 |
| 3.800 | 602 | 4.098 |
| 4000 | 675 | 4.349 |
| 4.200 | 754 | 4.608 |
| 4.400 | 840 | 4.875 |
| 4.600 | 934 | 5.151 |
| 4.800 | 1.035 | 5.440 |
| Sviluppo Massimo | |
| Raggio | 3.300mm |
| sviluppo | 5.000 |
| Tabella sviluppo R.6.000mm | ||
| Corda | Freccia | Sviluppo |
| 1.000 | 21 | 1.008 |
| 1.200 | 30 | 1.210 |
| 1.400 | 41 | 1.413 |
| 1.600 | 54 | 1.615 |
| 1.800 | 68 | 1.819 |
| 2.000 | 84 | 2.023 |
| 2.200 | 102 | 2.227 |
| 2.400 | 121 | 2.432 |
| 2.600 | 143 | 2.638 |
| 2.800 | 166 | 2.638 |
| 3.000 | 191 | 3.052 |
| 3.200 | 217 | 3.261 |
| 3.400 | 246 | 3.470 |
| 3.600 | 276 | 3.618 |
| 3.800 | 309 | 3.892 |
| 4.000 | 343 | 4.105 |
| 4.200 | 380 | 4.319 |
| 4.400 | 418 | 4.535 |
| 4.600 | 458 | 4.752 |
| 4.800 | 501 | 4.971 |
| Sviluppo Massimo | |
| Raggio | 6.000mm |
| sviluppo | 5.800 |
Realizzazione di copertura continua, ottenuta mediante sovrapposizione laterale continua dei pannelli di policarbonato. arcoPlus® SUPER1000 viene prodotto con raggio di curvatura R.3.300mm e R.6.000mm.

Infografica per il calcolo dello sviluppo dei pannelli curvi

Serie di lucernari colmo-granda continui curvi con disposizione trasversale dei pannelli arcoPlusSUPER1000

Dettaglio del piede di gronda con viti Vipla di fissaggio e guarnizione in PE parapasseri

Colmo liscio in AZ prev. BG (2 pezzi)

Guarnizione in PE-LD maschio-femmina

Cappellotto in Al con guarnizione

Distanziale lato femmina in AZ prev. BG

Guarnizione gronda in PE-LD

Vite con rondella Vipla da 6,3x120 mm

Guarnizione piana in PE-LD 20x10 mm

Staffa di rinforzo in AZ