Kompakte Platten aus nicht U.V.-geschütztem Polycarbonat.
| Lichtdurchlässigkeit | |
| Einzelne Anlage mit einer Produktionsbreite von bis zu 2.500 mm | |
| Stoßfestigkeit | |
| Maximale Dicke 20mm | |
| EN 13501-1 EuroClass B-s2 d0 [Dicke 6mm] | |
| EN 13501-1 EuroClass B-s1 d0 [D 2 bis 5mm] | |
| Platten ohne UV-Schutz | |
| Speziell hergestellt und abziehbar für Fräsen und CNC-Bearbeitung | |
| Superdünne 1mm Shield Thin Version für maximale Flexibilität | |
| EN 13501-1 Class1 [D 8 bis 12mm] |
| DICKE | mm | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 1000 | 1000 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | - |
| Länge | mm | 2050 | 2050 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | - |
| Luftmasse | kg/m² | 0,9 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 18 | 24 |
| Gewicht Glas | kg/m² | - | - | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 50 |
| Wärmedurchgang Uhor | W/m² | 5,8 | 5,7 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5 | 4,7 | - |
| Wärmedurchgang Uver | W/m² | - | - | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | - |
| Wärmedurchgang Glas | W/m²K | - | - | 5,87 | 5,82 | 5,8 | 5,77 | 5,71 | - | - | - | - | |
| Schalldämmung | dB | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | - |
| Lichtdurchlässigkeit Kristall | τv | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 79 | 77 | - |
| Lichtdurchlässigkeit Bronze | τv | - | - | 65 | 61 | 47 | 43 | 34 | 27 | 20 | 15 | - | - |
| Lichtdurchlässigkeit azur | τv | - | - | 68 | 62 | 57 | 52 | 47 | 41 | 40 | 39 | - | - |
| Lichtdurchlässigkeit opal | τv | - | - | 47 | 36 | 34 | 27 | 18 | 15 | 13 | 11 | - | - |
| Lichtdurchlässigkeit grün | τv | - | - | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 59 | 53 | 48 | - | - |
| Lichtdurchlässigkeit grau | τv | - | - | 78 | 72 | 64 | 56 | 55 | 45 | 39 | 33 | - | - |
Die Traglastwerte des Systems unterscheiden sich je nach Art der Anwendung. Klicken Sie auf die folgenden Symbole, um die erforderlichen Achsabstände je nach zulässiger Belastung anzuzeigen.
Die Platten Policomp ® und Scudo ® können durch Schneiden, Biegen und Bohren mit Hochgeschwindigkeits-Standardgeräten mechanisch kalt bearbeitet werden. Es wird empfohlen, Einschnitte zu vermeiden, welche die mechanischen Eigenschaften von Polycarbonat negativ beeinflussen.
| SCHNITT | Kreissäge | Bandsäge | Fräser |
| Spanwinkel | 20° - 30° | 20° - 30° | 20° - 30° |
| Neigungswinkel | 15° | 0,5° | 0° - 5° |
| Schnittgeschwindigkeit (m/min) | 1.800 - 2.400 | 600 - 1000 | 100 - 500 |
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 19 - 25 | 20 - 25 | 0,1 - 0,5 |
| Zahnradzahnabstand (mm) | 2 - 5 | 1,5 - 2,5 | - |
Die Platten Policomp ® und Scudo ® können mit Standardbohrern gebohrt werden. Um eine Beschädigung der Platten während ihrer Bearbeitung zu vermeiden, werden folgende Vorschriften empfohlen: Das Loch muss einen Mindestabstand vom Plattenrand haben, der dem 1,5-fachen des Bohrdurchmessers entspricht; kein Schneidöl verwenden; Befestigungsgewinde verwenden, wenn keine anderen Alternativen vorhanden sind; nach dem Einritzen kann die Platte brechen.
| Parameter | Wert |
| Spanwinkel α | 5° - 8° |
| Spitzenwinkel ψ | 90° - 130° |
| Spiralwinkel β | ∼ 30° |
| Neigungswinkel γ | 3° - 5° |
| Schnittgeschwindigkeit | 10-60 U/min |
| Vorschub der Bohrerspitze | 0,1-0,5 mm/Umdrehung |
Beim Zuschnitt der Platten muss besonders darauf geachtet werden, dass genügend Raum für die thermische Ausdehnung vorhanden ist, um Spannungen im Material zu vermeiden. Die Toleranz muss sowohl in der Breite als auch in der Länge berücksichtigt werden. Abhängig von den Abmessungen der Rahmen wird in der nebenstehenden Tabelle der Wert für das Zuschneiden der Platten angegeben, um die thermische Ausdehnung zu ermöglichen. Die Kantenaufnahme muss ausreichend tief sein, um die Ausdehnung des Materials zu erlauben und zu verhindern, dass die Platte aus dem Rahmen austritt.
| RAHMEN (mm) | Zuschneiden der Platte (mm) |
| 300 - 1.000 | 3 |
| 1.000 - 1.300 | 4 |
| 1.300 - 1.700 | 5 |
| 1.700 - 2.000 | 6 |
| 2.000 - 2.300 | 7 |
| 2.300 - 2.700 | 8 |
| 2.700 - 3.000 | 9 |


Oberes Profil aus eloxiertem Al mit sichtbarer Schraube

Unteres Profil aus eloxiertem Al für Stärken 2÷12 mm

Ballondichtung

Zwischendistanzprofil mit TT

Profilabdeckung aus Al

Oberes Profil aus eloxiertem Al mit verdeckter Schraube

Verschlusskappe aus grauem PC