Die besondere Struktur der mehrwandigen Wabenplatten mit einem Luftspalt sorgt zusammen mit den Eigenschaften von Polycarbonat für eine hervorragende Wärmedämmung und Stoßfestigkeit. Policarb® wird mit U.V.-Schutz auf der Außenseite hergestellt (2 Seiten auf Anfrage), was eine Alterungsbeständigkeit auch nach längerer Einwirkung der Witterung garantiert. Policarb® wird für Abdeckungen, Fenster, Gewächshäuser, Dachfenster, Veranden, Pavillons, Vordächer und Zwischendecken verwendet.
| Lineare Ausdehnung | 0,065mm/m°C |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C +120°C |
| Brandverhalten EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
| UV-Schutz | Einseitige Koextrusion (zwei Seiten auf Anfrage) |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Hagel | |
| Lichtdurchlässigkeit | |
| Energieeinsparung | |
| Wirtschaftlichkeit | |
| Vielseitigkeit in der Anwendung |
| STRUKTUR | DICKE | GEWICHT | U-WERT | BREITE | LÄNGE | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT % (Kristall*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wände | mm | Kg/m2 | W/m2 | mm | mm | τv | |
| 2 WÄNDE | |||||||
| Polycarb 4 P 02w | 2 | 4 | 0.80 | 3.90 | 2100 | 6000 | 84 |
| Polycarb 6 P 02w | 2 | 6 | 1.30 | 3.60 | 2100 | 6000 | 82 |
| Polycarb 8 P 02w | 2 | 8 | 1.50 | 3.30 | 2100 | 6000 | 79 |
| Polycarb 10 P 02w | 2 | 10 | 1.70 | 3.00 | 980-1.250-2.100 | 6000 | 81 |
| Polycarb 16 P WIDE 02w | 2 | 16 | 3.70 | 2.50 | 980-1.250 | 6000 | 80 |
| 3 WÄNDE | |||||||
| Polycarb 10 P 03w | 3 | 10 | 2.10 | 2.70 | 980-1.250-2.100 | 6000 | 73 |
| Polycarb 16 P 03w | 3 | 16 | 2.70 | 2.30 | 980-1.250-2.100 | 6000 | 74 |
| Polycarb 20 P 03w | 3 | 20 | 3.20 | 2.10 | 980-1.250-2.100 | 6000 | 74 |
| 5 WÄNDE | |||||||
| Polycarb 6 P 05w | 5 | 6 | 1.40 | 3.10 | 2100 | 6000 | 68 |
| Polycarb 8 P 05w | 5 | 8 | 1.55 | 2.70 | 2100 | 6000 | 67 |
| Polycarb 10 P 05w | 5 | 10 | 1.75 | 2.40 | 2100 | 6000 | 67 |
| Polycarb 16 X 05w | 5 | 16 | 2.55 | 2.10 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 66 |
| Polycarb 20 X 05w | 5 | 20 | 3.10 | 1.80 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 66 |
| Polycarb 25 X 05w | 5 | 25 | 3.30 | 1.60 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 60 |
| 7 WÄNDE | |||||||
| Polycarb 16 P 07w | 7 | 16 | 2.60 | 1.80 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 60 |
| Polycarb 20 P 07w | 7 | 20 | 2.85 | 1.60 | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 | 6000 | 58 |
| Polycarb 25 X 07w | 7 | 25 | 3.50 | 1.40 | 1250 | 6000 | 58 |
| Polycarb 32 X 07w | 7 | 32 | 3.70 | 1.20 | 1250 | 6000 | 57 |
| Polycarb 40 X 07w | 7 | 40 | 3.90 | 1.10 | 1250 | 6000 | 59 |
| 11 WÄNDE | |||||||
| Polycarb 25 X 11w | 11 | 25 | 3.40 | 1.30 | 1.200-1.250-2.100 | 6000 | 45 |
| Polycarb 32 P 11w | 11 | 32 | 3.70 | 1.10 | 1.200-1.250-2.100 | 6000 | 44 |
| Polycarb 40 P 11w | 11 | 40 | 4.20 | 1.00 | 1.200-1.250-2.100 | 6000 | 44 |
| 13 WÄNDE | |||||||
| Polycarb 55 X 13w | 13 | 55 | 5.00 | 0.79 | 1.200-1.250 | 6000 | 37 |
Die Wahl der Plattendicke richtet sich nach den erforderlichen Schneelastwerten (Druck) und Windlastwerten (Druck/Unterdruck) sowie nach den Abmessungen der Platte.
![]() |
| Zubehörsortiment aus Polycarbonat zur Befestigung der PoliComp-Platten |
![]() |
| Aluminium-H-Profile mit sichtbaren Schrauben für Plattenstärken von 4–12 mm |
![]() |
| H-Profile mit sichtbaren Schrauben für Plattenstärken von 16–25 mm |
![]() |
| Ästhetische Befestigungslösung mit Aluminium-H-Profilen und verdeckten Schrauben |
![]() |
| H-Profile mit sichtbaren Schrauben für Plattenstärken von 32–40 mm |
![]() |
| H-Profile mit verdeckten Schrauben für Plattenstärken von 32–40 mm |
![]() |
| Befestigungsscheiben |
![]() |
| Positionierung der H-Profile mit verdeckten Schrauben für Plattenstärken von 16–25 mm inklusive Verschlusskappe |
![]() |
| H-Profile mit verdeckten Schrauben für Plattenstärken von 16–25 mm mit Verschlusskappe |
PoliCarb® eignet sich hervorragend für die Realisierung von integrierten Bogenstrukturen (Tunnelgewächshaus), bei denen die Stegstruktur die Steifigkeit der längs zu den Rippen gebogenen Platte erhöht.
![]() |
| gewölbte Überdachung aus H-Profilen |

Oberes Profil aus eloxiertem Al mit sichtbarer Schraube

Unteres Profil aus eloxiertem Al für Dicken von 32-40 mm

Unteres Profil aus eloxiertem Al für Dicken von 16-20-25 mm

UV-geschütztes "H" - Profil (Dicke 6 mm)

Unteres Profil aus eloxiertem Al für Stärken 2÷12 mm

Ballondichtung

Zwischendistanzprofil mit TT

UV-geschütztes "F" -Profil (Dicke 8-10;16 mm)

Profilabdeckung aus Al

Oberes Profil aus eloxiertem Al mit verdeckter Schraube

UV-geschütztes "R" - Profil (Dicke 8-10;16 mm)

Unterlegscheibe mit Dichtung (Dicke 4-6 mm)

UV-geschütztes "H" - Profil (Dicke 8 mm)

UV-geschütztes "H" - Profil (Dicke 16 mm)

UV-geschütztes "H" - Profil (Dicke 10 mm)

UV-geschütztes "H" - Profil (Dicke 20 mm)

Verschluss aus Al (Dicke 8-10-16-20 mm)

Verschluss aus Al (Dicke 25-32-40 mm)

UV-geschütztes "U" -Profil

UV-geschütztes "U" -Profil

Verschlusskappe aus grauem PC

Unterlegscheibe mit Dichtung (Dicke 16-25-32 mm)

Unterlegscheiben mit Dichtung (Dicke 4-6;8-10 mm)

Profil "U" aus eloxiertem Al (Dicke 16 mm)