arcoPlus®SUPER1000 ist ein modulares trapezförmiges System, bestehend aus koextrudierten fünf-wandigen Polycarbonat-Wabenplatten mit einer variablen Dicke von 13-20 mm, die sich perfekt in Längsrichtung überlappen lassen und sowohl für durchgehende Abdeckungen als auch für Dachfenster mit Frist-Traufe geeignet sind.
Unter Berücksichtigung der linearen Wärmeausdehnungen des Polycarbonats beträgt die maximal empfohlene Nutzlänge 5 m, um mögliche Risse an den Durchgangsbefestigungen zu vermeiden.
Bei höheren Scheitellängen ist die Verwendung mehrerer überlappender Paneele vorzuziehen.
| Wärmedurchgangskoeffizient U | 1,8 W/m2K |
|---|---|
| Schalldämmung Rw ( ISO 717-1) | 18dB |
| Trapezhöhe | 80 mm |
| Verfügbare Farben | Kristall/Opal |
| Paneellänge | 5.000mm (max. empfohlen) |
| Struktur | 5 Wände |
| Dicke | variabel von 13÷20mm |
| Modul-Nutzbreite | 1.000 ± 15mm |
| Lineare Ausdehnung | 0,065mm/m°C |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C +120°C |
| UV-Schutz | Koextrusion |
| Brandverhalten EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
| MIN. Neigung (Oberlicht) | 5% |
| MIN. Steigung (durchgehende Abdeckung) | 7% |
| Biegeradius MIN | 3,3m - 6,0m |
| Lichtdurchlässigkeit (τv) | Kristall 65% |
| Wärmedämmung | |
| Lichtdurchlässigkeit | |
| Hohe Belastbarkeit | |
| UV- und Hagelbeständigkeit | |
| Querüberlappung | |
| Längsüberlappung | |
| Thermische Schweißung der Paneelen |
Die Traglastwerte des Systems unterscheiden sich je nach Art der Anwendung. Klicken Sie auf die folgenden Symbole, um die erforderlichen Achsabstände je nach zulässiger Belastung anzuzeigen.
Herstellung von Oberlichtern durch seitliche Überlappung in Kombination mit gewölbten, isolierten Metallpaneelen
| Entwicklungstabelle R.3.300 mm | ||
| Sehne | Durchbiegung | Entwicklung |
| 1.000 | 38 | 1.016 |
| 1.200 | 55 | 1.221 |
| 1.400 | 75 | 1.428 |
| 1.600 | 98 | 1.636 |
| 1.800 | 125 | 1.865 |
| 2.000 | 155 | 2.057 |
| 2.200 | 189 | 2.270 |
| 2.400 | 226 | 2.486 |
| 2.600 | 267 | 2.705 |
| 2.800 | 312 | 2.927 |
| 3.000 | 361 | 3.152 |
| 3.200 | 414 | 3.381 |
| 3.400 | 472 | 3.615 |
| 3.600 | 534 | 3.854 |
| 3.800 | 602 | 4.098 |
| 4.000 | 675 | 4.349 |
| 4.200 | 754 | 4.608 |
| 4.400 | 840 | 4.875 |
| 4.600 | 934 | 5.151 |
| 4.800 | 1.035 | 5.440 |
| Maximale Spannweite | |
| Radius | 3.300 mm |
| Spannweite | 5.000 |
| Entwicklungstabelle R.6.000 mm | ||
| Sehne | Pfeil | Spannweite |
| 1.000 | 21 | 1.008 |
| 1.200 | 30 | 1.210 |
| 1.400 | 41 | 1.413 |
| 1.600 | 54 | 1.615 |
| 1.800 | 68 | 1.819 |
| 2.000 | 84 | 2.023 |
| 2.200 | 102 | 2.227 |
| 2.400 | 121 | 2.432 |
| 2.600 | 143 | 2.638 |
| 2.800 | 166 | 2.638 |
| 3.000 | 191 | 3.052 |
| 3.200 | 217 | 3.261 |
| 3.400 | 246 | 3.470 |
| 3.600 | 276 | 3.618 |
| 3.800 | 309 | 3.892 |
| 4.000 | 343 | 4.105 |
| 4.200 | 380 | 4.319 |
| 4.400 | 418 | 4.535 |
| 4.600 | 458 | 4.752 |
| 4.800 | 501 | 4.971 |
| Maximale Breite | |
| Radius | 6.000 mm |
| Breite | 5.800 |

Glatter First in AZ Vorh. BG (2 Stück)

PE-LD-Dichtung männlich-weiblich

Al-Kappe mit Dichtung

Distanzstück weibliche Seite in AZ vorgesehen BG

Traufdichtung aus PE-LD

Schraube mit Unterlegscheibe Vipla 6,3x120 mm

Flachdichtung aus PE-LD 20x10 mm

Verstärkungsbügel aus AZ