arcoPlus®1000 ist ein modulares Traversensystem, das aus dreischaligen koextrudierten Polycarbonatplatten mit einer variablen Dicke von 8÷12 mm besteht. Es ist sowohl längs als auch seitlich perfekt überlappbar und ermöglicht sowohl durchgehende Abdeckungen als auch Dachfenster. Maximale Nutzlänge 5.000 mm.
| Schalldämmung Rw ( ISO 717-1) | 16dB |
|---|---|
| Struktur | 3 Wände |
| Wärmedurchgangskoeffizient U | 2,7 W/m2K |
| Dicke | variabel von 8÷12mm |
| Trapezhöhe | 80 mm |
| Modul-Nutzbreite | 990 ± 5mm |
| Verfügbare Farben | Kristall/Opal |
| Paneellänge | 5.000mm (max. empfohlen) |
| Lineare Ausdehnung | 0,065mm/m°C |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C +120°C |
| UV-Schutz | Koextrusion |
| Brandverhalten EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
| Lichtdurchlässigkeit (τv) | Kristall 70% |
| Krümmungsradius | 3,3m - 6,0mm |
| MIN. Neigung (Oberlicht) | 5% |
| MIN. Steigung (durchgehende Abdeckung) | 7% |
| Wärmedämmung | |
| Lichtdurchlässigkeit | |
| Hohe Belastbarkeit | |
| UV- und Hagelbeständigkeit | |
| Querüberlappung | |
| Längsüberlappung | |
| Thermische Schweißung der Paneelen |
Die Traglastwerte des Systems unterscheiden sich je nach Art der Anwendung. Klicken Sie auf die folgenden Symbole, um die erforderlichen Achsabstände je nach zulässiger Belastung anzuzeigen.
![]() |
| Befestigungsdetail der Overlap-Paneele an der Unterkonstruktion mit Schrauben und Kappen in einer durchgehenden Überdachung |
Herstellung von Oberlichtern durch seitliche Überlappung lichtdurchlässiger Elemente in Kombination mit gewölbten, isolierten Metallpaneelen.
| Tabelle Entwicklung R.3.300 mm | ||
| Sehne | Pfeil | Entwicklung |
| 1.000 | 38 | 1.016 |
| 1.200 | 55 | 1.221 |
| 1.400 | 75 | 1.428 |
| 1.600 | 98 | 1.636 |
| 1.600 | 98 | 1.636 |
| 1.800 | 125 | 1.845 |
| 2.000 | 155 | 2.057 |
| 2.200 | 189 | 2.270 |
| 2.400 | 226 | 2.486 |
| 2.600 | 267 | 2.486 |
| 2.800 | 312 | 2.927 |
| 3.000 | 361 | 3.152 |
| 3.200 | 414 | 3.381 |
| 3.400 | 472 | 3.615 |
| 3.600 | 534 | 3.854 |
| 3.800 | 602 | 4.098 |
| 4.000 | 675 | 4.349 |
| 4.200 | 754 | 4.608 |
| 4.400 | 840 | 4.875 |
| 4.600 | 934 | 5.151 |
| 4.800 | 1.035 | 5.440 |
| Tabelle Entwicklung R.6.000 mm | ||
| Sehne | Pfeil | Entwicklung |
| 1.000 | 21 | 1.008 |
| 1.200 | 30 | 1.210 |
| 1.400 | 41 | 1.413 |
| 1.600 | 54 | 1.615 |
| 1.800 | 68 | 1.819 |
| 2.000 | 84 | 2.023 |
| 2.200 | 102 | 2.227 |
| 2.400 | 121 | 2.432 |
| 2.600 | 143 | 2.638 |
| 2.800 | 166 | 2.845 |
| 3.000 | 191 | 3.052 |
| 3.200 | 217 | 3.261 |
| 3.400 | 246 | 3.470 |
| 3.600 | 276 | 3.681 |
| 3.800 | 309 | 3.892 |
| 4.000 | 343 | 4.105 |
| 4.200 | 380 | 4.319 |
| 4.400 | 418 | 4.535 |
| 4.600 | 548 | 4.752 |
| 4.800 | 501 | 4.971 |
| Maximale Entwicklung | |
| Radius | 3.300 mm |
| Entwicklung | 5.000 |
| Maximale Entwicklung | |
| Radius | 6.000 mm |
| Entwicklung | 5.800 |
Realisierung einer durchgehenden Überdachung, die durch kontinuierliche seitliche Überlappung der Polycarbonatplatten erreicht wird. Die Elemente werden mit einem Biegeradius von R. 3.300 mm oder R. 6.000 mm hergestellt.
![]() |
| Pfeil Entwicklung Kurve |
![]() |
| Gewölbte Oberlichter für Industriegebäude in arcoPlus1000 |
![]() |
| Detail zur Befestigung mittels Vipla-Schrauben und entsprechender Kappe |

Glatter First in AZ Vorh. BG (2 Stück)

Traufdichtung aus PE-LD

Distanzstück weibliche Seite in AZ vorgesehen BG

Schraube mit Unterlegscheibe Vipla 6,3x120 mm

Flachdichtung aus PE-LD 20x10 mm

Verstärkungsbügel aus AZ