Stapelbare, kompakte, gewellte Platten mit UV-Schutz auf der Außenseite, die eine maximale Innenbeleuchtung durch natürliches Licht ermöglichen. Ein ständig aktualisiertes Sortiment, um den Anforderungen der Bauindustrie gerecht zu werden. Diese Produkte verfügen nämlich über trapezförmige und gewellte Profile, die mit den am häufigsten verwendeten isolierten Dachplatten kompatibel sind. Dank der Möglichkeit der seitlichen Überlappung eignen sich die tegoLUX®-Paneele für die Realisierung von durchgehenden, leichten trapezförmigen Abdeckungen, Zwischen-Dachfläche-Dachfenstern und Dachfenster mit Frist-Traufe für Gewächshäuser/ Hallen/ Industrieanlagen/ Veranden/Garagen und unzählige andere Heimwerkerbedürfnisse.
Um die technische Leistung der Dachfenster zu verbessern, wird oft eine Zwischendecke aus unseren Velario® Wabenplatten kombiniert. Seit kurzem gibt es für bestimmte Profile die Version TegoExtra®, die eine Stärke von 1,5 mm aufweist, um maximale Widerstandsfähigkeit gegen Hagel und versehentliche Stöße zu gewährleisten.
| Dicke | 0,8 - 1,5 mm |
|---|---|
| Wärmedämmung | 5,7 W/m2K |
| Standardfarben | Kristall |
| Brandverhalten EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
|---|---|
| Min. Steigung (durchgehende Abdeckung) | 7% |
| Min. Neigung (Oberlicht) | 5% |
| Lichtdurchlässigkeit | Kristall >90% |
| UV-Schutz | Koextrusion externe Seite |
| Wärmeausdehnung | 0,065 mm/moC |
| Einsatztemperatur | -40 ÷ 120 oC |
| Leichte Verlegung und Handhabung | |
| Längs- und Querüberlappung | |
| UV-Beständigkeit | |
| Leichtes Gewicht | |
| TegoExtra® Versionen für erhöhte Hagelbeständigkeit | |
| Flexibilität bei der Selbstbiegung |
| Produkt | Dicke | Trapezabstand | Länge | Nutzlänge | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoLUX 2632 | 1 mm | 250 mm | 1051 mm | 1000 mm Lichtschacht | Isolapack Delta 5 |
| TegoExtra 2A008 | 1.5 mm | 250 mm | 1040 mm | 1000 mm Lichtschacht | Isolapack Delta 5 |
| TegoLUX 2633 | 1 mm | 250 mm | 1037 mm | 1000 mm Lichtschacht | Isopan Isocop |
| TegoLUX 2634 | 1 mm | 250 mm | 1038 mm | 1000 mm Lichtschacht | Marcegaglia TD5 |
| TegoLUX 2776 | 1 mm | 200 mm | 1100 mm | 1000 mm Lichtschacht | Trapez Forum 27/200 |
| TegoLUX 2777 | 1 mm | 200 mm | 900 mm | 800 mm Lichtschacht | TegoLUX 2634 |
| TegoLUX 2A010 | 1 mm | 251 mm | 1042 mm | 1005 mm | Unimetal Genus 1000 |
| TegoEXTRA 2A003 | 1.5 mm | 251 mm | 1042 mm | 1005 mm | Unimetal Genus 1000 |
| TegoLUX 2635 | 1 mm | 112 mm | 1014 mm | 896 mm | Alubel 28 |
| TegoEXTRA 2643 | 1.5 mm | 112 mm | 1014 mm | 896 mm | Alubel 28 |
| TegoLUX 2A009 | 1 mm | 112 mm | 1238 mm | 1120 mm | Alubel 28 |
| TegoLUX 2A022 | 1 mm | 78 mm | 1020 mm | 936 mm | Alubel 21 |
| TegoLUX 2642 | 0.8 mm | 76 mm | 1260 mm | 1216 mm | Greca 76/18 |
| TegoEXTRA 2937 | 1.5 mm | 76 mm | 1260 mm | 1216 mm | Greca 76/18 |













| Produkt | Dicke | Griechischer | Länge | Nutzschritt | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoLUX 2648 | 0.8mm | 76mm | 860mm | 760mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2640 | 0.8mm | 76mm | 1260mm | 1216mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2645 | 1mm | 76mm | 1260mm | 1216mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2A014 | 1mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |
| TegoEXTRA 2A025 | 1.5mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |
| TegoEXTRA 2A017 | 2mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |

