Überlappende gewellte Mikro-Wabenplatten mit UV-Schutz auf der Außenseite, die eine maximale Beleuchtung der Innenräume durch natürliches Licht ermöglichen. Ein ständig aktualisiertes Sortiment, um den Anforderungen der Bauindustrie gerecht zu werden.
Diese Produkte verfügen nämlich über trapezförmige und gewellte Profile, die mit den am häufigsten verwendeten isolierten Dachplatten kompatibel sind.
Dank der Möglichkeit der seitlichen Überlappung eignen sich die tegoPlus-Paneele für die Realisierung von durchgehenden trapezförmigen Abdeckungen, Zwischen-Dachfläche-Dachfenstern und Dachfenster mit Frist-Traufe für Gewächshäuser/ Hallen/ Industrieanlagen/ Veranden/Garagen und unzählige andere Heimwerkerbedürfnisse. Um die technische Leistung der Dachfenster zu verbessern, wird oft eine Zwischendecke aus unseren Velario® Wabenplatten kombiniert. Wie durch das entsprechende Symbol angezeigt, erfordert die korrekte seitliche Überlappung von trapezförmigen Paneelen bei einigen Profilen die Überlappung von mindestens einer kompletten Rille (hoch + niedrig).
| Paneellänge | 5.000mm (max. empfohlen) |
|---|---|
| Dicke | 2,5mm / 5,0-6,0mm |
| Wärmedämmung | 4,6 W/m2K |
| Standardfarben | Kristall - Opal |
| Einsatztemperatur | -40 ÷ 120 oC |
|---|---|
| Lineare Ausdehnung | 0,065 mm/moC |
| UV-Schutz | Externes Coextrusionelat |
| Brandverhalten EN 1350-1 | EuroClass B-s1,d0 |
| Mindestneigung durchgehende Abdeckung | 7% |
| Mindestneigung Oberlicht | 5% |
| Lichtdurchlässigkeit | Kristall 85% |
| Lichtdurchlässigkeit | Opal 70 % |
| Leichte Verlegung und Handhabung | |
| Längs- und Querüberlappung | |
| Paneele werden mit heißversiegelten Enden geliefert | |
| Hagelbeständigkeit | |
| UV-Beständigkeit | |
| Leichtes Gewicht |
| Produkt | Dicke | Riffelabstand | Länge | Nutzabstand | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoPlus 2688 | 250 mm | 1000 mm | Marcegaglia TD5 | ||
| TegoPlus 2689 | 78 mm | 1021 mm | 936 mm | Alubel 21 | |
| TegoPlus 2793 | 6 mm | 112 mm | 1025 mm | 893 mm | Alubel 28 |
| TegoPlus 2791 | 200 mm | 1100 mm | 1000 mm | ||
| TegoPlus 2771 | 200 mm | 1100 mm | 1000 mm | ||
| TegoPlus 2756 | 362÷367 mm | 1167 mm | 1095 mm | ||
| TegoPlus 2731 | 250 mm | 1000 mm | Alubel Dach | ||
| TegoPlus 2699 | 112.5 mm | 1015 mm | 900 mm | Unimetal Genus 900 | |
| TegoPlus 2694 | 330÷335 mm | 999 mm | |||
| TegoPlus 2692 | 200 mm | 1081 mm | 1000 mm | Falk 1000/35 TR | |
| TegoPlus 2690 | 200 mm | 900 mm | 800 mm | ||
| TegoPlus 2681 | 112 mm | 1014 mm | 893 mm | Alubel 28 | |
| TegoPlus 2682 | 250 mm | 1000 mm | Isolpack Delta 5 | ||
| TegoPlus 2683 | 250 mm | 1000 mm | Lattonedil Euro 5 | ||
| TegoPlus 2684 | 112 mm | 1237 mm | 1116 mm | Alubel 28 | |
| TegoPlus 2685 | 250 mm | 1000 mm | Isopan Isocop 5-1000 | ||
| TegoPlus 2687 | 250 mm | 1000 mm | Italpannelli Penta 01 |








| Produkt | Dicke | Rippenabstand | Länge | Nutzabstand | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoPlus 2495 | 177mm | 1097mm | 885mm | Onda 177/51 | |
| TegoPlus 2498 | 177mm | 920mm | 708mm | Onda 177/51 | |
| TegoPlus 2680 | 102mm | 910mm | 816mm | Onda 102/25 | |
| TegoPlus 2686 | 76mm | 1082mm | 1216mm | Onda 76/18 | |
| TegoPlus 2691 | 165mm | 1082mm | 1000mm | Falk Roof 1000 GL | |
| TegoPlus 2695 | 76mm | 1040mm | 988mm | Onda 76/18 | |
| TegoPlus 2832 HD | 2833 | 5mm | 177mm | 1000mm | 885mm | Onda 177/51 |







