Die zu öffnenden Systeme von arcoPlus® wurden speziell entwickelt, um das Einfügen von zu öffnenden Fenstern in vertikale Pufferungen zu ermöglichen, wobei sowohl manuelle als auch motorbetriebene Systeme verwendet werden, um die natürliche Belüftung der Gebäude zu gewährleisten. Diese zu öffnenden Fenster bestehen aus Aluminiumrahmen, die entsprechend den Anwendungsanforderungen dimensioniert sind und im gleichen Grundprofil untergebracht sind, das für die festen Paneele verwendet wird, und aus der gleichen Art von ineinandergreifenden Polycarbonatplatten arcoPlus® bestehen, die im festen Teil der Auskleidung verwendet werden.
| Leichte und wirtschaftliche Verlegung | |
| Wärmedämmung | |
| Lichtdurchlässigkeit | |
| Hohe Belastbarkeit | |
| UV- und Hagelbeständigkeit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FASSMONTAGE DES TÜRRAHMENS |
OHNE TROPFSCHALERahmenhöhe für Paneel 20mm = Kontakt Technisches Büro |
MIT TROPFSCHALERahmenhöhe für Paneel 20mm = Kontakt Technisches Büro |
Detail der thermisch getrennten Profile |
![]() |
||||
![]() |
D.40mm | |||
|---|---|---|---|---|
| RAHMENHÖHE | RAHMENBREITE | |||
| 2 Lamellen | 3 Lamellen | 4 Lamellen | ||
| 1.250 mm | 1.750 mm | 2.250 mm | ||
| bis 1.000 mm | * | * | * | |
| 1.250 mm | * | * | * | |
| 1.500 mm | * | * | * | |
| 1.750 mm | * | * | - | |
| 2.000 mm | * | * | - | |
| 2.250 mm | * | * | - | |
| 2.500 mm | * | - | - | |
![]() |
|||||
![]() |
D.40mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RAHMENHÖHE | RAHMENBREITE | ||||
| 3 Lamellen | 4 Lamellen | 5 Lamellen | 6 Lamellen | ||
| 1.250 mm | 1.580 mm | 1.915 mm | 2.250 mm | ||
| bis 1.000 mm | * | * | * | * | |
| 1.250 mm | * | * | * | * | |
| 1.500 mm | * | * | * | * | |
| 1.750 mm | * | * | - | - | |
| 2.000 mm | * | * | - | - | |
| 2.250 mm | * | * | - | - | |
| 2.500 mm | * | - | - | ||
![]() |
|||||
![]() |
D.20mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RAHMENHÖHE | RAHMENBREITE | ||||
| 3 Lamellen | 4 Lamellen | 5 Lamellen | 6 Lamellen | ||
| 1.180 mm | 1.513 mm | 1.846 mm | 2.180 mm | ||
| bis 1.000 mm | * | * | * | * | |
| 1.250 mm | * | * | * | * | |
| 1.500 mm | * | * | * | * | |
| 1.750 mm | * | * | - | - | |
![]() |
||||
![]() |
D.20mm | |||
|---|---|---|---|---|
| RAHMENHÖHE | RAHMENBREITE | |||
| 1 Lamelle | 2 Lamellen | 3 Lamellen | ||
| 846 mm | 1.513 mm | 2.180 mm | ||
| bis 1.000 mm | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 1.250 mm | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 1.500 mm | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 1.750 mm | N.D. | N.D. | N.D. | |
![]() |
||||
![]() |
D.60mm | |||
|---|---|---|---|---|
| RAHMENHÖHE | RAHMENBREITE | |||
| 2 Lamellen | 3 Lamellen | 4 Lamellen | 5 Lamellen | |
| 1.205 mm | 1.705 mm | 2.205 mm | 2.705 mm | |
| bis 1.000 mm | * | * | * | * |
| 1.250 mm | * | * | * | * |
| 1.500 mm | * | * | * | * |
| 1.750 mm | * | * | * | - |
| 2.000 mm | * | * | * | - |
| 2.250 mm | * | * | - | - |
| 2.500 mm | * | * | - | - |
es ist vorgesehen, die Hohlräume der Polycarbonatplatten mit speziellen mikroperforierten Aluminiumklebebändern zu verschließen, die die innere Belüftung der Hohlräume der Platten ermöglichen und eine interne Verschmutzung verhindern. Die 20mm dicken Rahmen werden bis zu einer Breite von 4 Stäben komplett mit Kompassscharnieren geliefert; für größere Breiten werden externe Scharniere mitgeliefert. Die 40mm dicken Öffnungssysteme werden standardmäßig mit externen Scharnieren geliefert.
Band-Fenster-mit-Öffnungssystemen mit archPlus344X
Band-Fenster-mit-Öffnungssystemen
Detail eines Fensters mit Wärmedämmungsrahmen
Detail oberes Profil
Detail eines Schuppens mit Öffnungen, die mit arcoPlus Produkten realisiert werden können
Unteres Wärmedämmungsprofils 4587
Unteres Profil mit Tropfschale 4590 und Einzelstoßmotor
Unteres Profil ohne Tropfschale 4587 und Einzelstoßmotor

Externe Scharniere für Rahmen

Doppelstrick-Kettenmotor mit Einzelschubpunkt

Multifunktions-Handbedienung

Handbetätigter Griff

Synchroner Kettenmotor mit doppelter Maschenweite zum Einsetzen mehrerer Schubpunkte

Zahnstangenmotor (Längen 350-550 mm)